图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年11月1日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | |||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 单位 |
新疆 | 17366 | 17191 | 16953 | 16543 | 16647 | — | 元/吨 |
浙江 | 17650 | 17303 | 17145 | 16647 | 16880 | 15980 | 元/吨 |
广东 | 17690 | 17440 | 17265 | 16875 | 17000 | 15981 | 元/吨 |
河北 | 17740 | 17510 | 17218 | 16680 | 16838 | 15975 | 元/吨 |
河南 | 17800 | 17460 | 17180 | 16715 | 16830 | 16010 | 元/吨 |
江苏 | 17750 | 17438 | 17300 | 16888 | 17010 | 16000 | 元/吨 |
山东 | 17775 | 17376 | 17141 | 16880 | 16992 | 15948 | 元/吨 |
四川 | 17780 | 17470 | 17200 | 16698 | 16845 | 15967 | 元/吨 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
推荐阅读:
橡胶期货10月20日主力小幅下跌1.77% 收报14455.0元
专题推荐: