图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月20日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | ||||||
商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 | 报价类型 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 912元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 911元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 907元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 911元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 907元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 905元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 960元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 947元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 958元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 969元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 937元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 947元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 958元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 934元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 934元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 985元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 985元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 1004元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 960元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 963元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 985元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 954元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 954元/吨 | 市场价 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读:
专题推荐: