10月12日,橡胶期货盘面走高,主力合约收报14665.0元,涨幅3.57%,日内环比增仓13813手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓87612手,空单持仓122298手,净持仓为-34686手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中广发期货、宏源期货、浙商期货明显增仓,分别增仓1051手、980手和881手;中信建投、东证期货、华泰期货明显减仓,分别减仓416手、736手和1304手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、中信期货、东证期货明显增仓,分别增仓1298手、1161手和667手;国贸期货、中金财富、华泰期货明显减仓,分别减仓46手、70手和651手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪略强于多方。其中东证期货进行多转空操作,减持736手多单的同时增持了667手空单;中信建投减持了416手多单的同时增持了193手空单,或表明其转为看空后市。
10月12日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 9591 | 793 | 国泰君安 | 23420 | 1298 |
2 | 华泰期货 | 8615 | -1304 | 银河期货 | 13544 | 629 |
3 | 中信期货 | 6764 | 269 | 中信期货 | 10042 | 1161 |
4 | 永安期货 | 5363 | 515 | 中银期货 | 9815 | 105 |
5 | 东证期货 | 4925 | -736 | 国贸期货 | 6645 | -46 |
6 | 银河期货 | 4528 | 176 | 国投安信 | 6495 | 345 |
7 | 浙商期货 | 4473 | 881 | 永安期货 | 5684 | 34 |
8 | 方正中期 | 4401 | 616 | 东证期货 | 5209 | 667 |
9 | 中信建投 | 4032 | -416 | 海通期货 | 4418 | 104 |
10 | 宏源期货 | 4001 | 980 | 华泰期货 | 4127 | -651 |
11 | 徽商期货 | 3947 | -95 | 新湖期货 | 4068 | 0 |
12 | 广发期货 | 3881 | 1051 | 中泰期货 | 3727 | 583 |
13 | 海通期货 | 3648 | 670 | 广发期货 | 3691 | 403 |
14 | 中泰期货 | 3461 | 299 | 大地期货 | 3672 | 275 |
15 | 东吴期货 | 2862 | 549 | 方正中期 | 3397 | 327 |
16 | 一德期货 | 2826 | 7 | 中信建投 | 3299 | 193 |
17 | 宝城期货 | 2613 | 60 | 中金财富 | 3164 | -70 |
18 | 五矿期货 | 2567 | 131 | 中粮期货 | 3047 | 132 |
19 | 平安期货 | 2560 | 282 | 南华期货 | 2541 | 71 |
20 | 华安期货 | 2554 | 359 | 浙商期货 | 2293 | 270 |
合计 | 87612 | 5087 | 122298 | 5830 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
专题推荐: