1月17日,豆粕期货盘面走低,主力合约收报3054.0元/吨,跌幅0.33%,日内环比增仓35243手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:豆粕期货主力合约多单持仓986519手,空单持仓1290976手,净持仓为-304457手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
豆粕期货多头持仓龙虎榜:其中国富期货、宏源期货、浙商期货明显增仓,分别增仓7331手,3642手和3587手;国投安信、永安期货、中信期货明显减仓736手、988手、1281手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、国投安信、一德期货明显增仓,分别增仓10027手,8149手和7203手;永安期货、北京首创、乾坤期货分别减仓1402手、1919手、2138手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中东证期货进行多转空操作,减持304手多单的同时增持了10027手空单,国投安信减持736手多单的同时增持了8149手空单,或表明其看跌后市。
1月17日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 155,869 | 110 | 国投安信 | 210,474 | 8,149 |
2 | 中信期货 | 115,810 | -1,281 | 中粮期货 | 122,430 | -5 |
3 | 中粮期货 | 103,445 | 312 | 摩根大通 | 121,291 | 5,886 |
4 | 东证期货 | 52,401 | -304 | 国泰君安 | 111,182 | 2,012 |
5 | 乾坤期货 | 46,131 | 10 | 信达期货 | 108,414 | 277 |
6 | 银河期货 | 45,256 | 2,976 | 永安期货 | 90,178 | -1,402 |
7 | 国投安信 | 44,447 | -736 | 中信期货 | 77,758 | 3,856 |
8 | 宏源期货 | 43,305 | 3,642 | 广发期货 | 71,838 | 3,786 |
9 | 广发期货 | 41,819 | 2,787 | 东证期货 | 68,069 | 10,027 |
10 | 金元期货 | 37,833 | 187 | 乾坤期货 | 67,974 | -2,138 |
11 | 浙商期货 | 35,317 | 3,587 | 国富期货 | 39,767 | 1,692 |
12 | 华泰期货 | 34,618 | 614 | 海通期货 | 36,267 | -120 |
13 | 南华期货 | 33,299 | 396 | 银河期货 | 26,751 | 1,600 |
14 | 平安期货 | 32,947 | 3,002 | 一德期货 | 26,002 | 7,203 |
15 | 中信建投 | 31,982 | 1,341 | 华泰期货 | 23,088 | 1,000 |
16 | 一德期货 | 29,058 | 150 | 中天期货 | 22,482 | 6,637 |
17 | 摩根大通 | 27,593 | 736 | 浙商期货 | 19,028 | 407 |
18 | 永安期货 | 27,452 | -988 | 光大期货 | 17,956 | 376 |
19 | 方正中期 | 25,324 | 1,409 | 中泰期货 | 15,137 | -417 |
20 | 国富期货 | 22,613 | 7,331 | 北京首创 | 14,890 | -1,919 |
总计 | 986,519 | 25,281 | 1,290,976 | 46,907 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
推荐阅读:
专题推荐: