10月20日,豆油期货盘面走低,主力合约收报7972.00元/吨,跌幅1.36%,日内环比减仓7343.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:豆油期货主力合约多单持仓356,822手,空单持仓391,547手,净持仓为-34725手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
豆油期货多头持仓龙虎榜:其中中辉期货、新湖期货、北京首创明显增仓,分别增仓3,802手,1,000手和942手;东证期货、中信期货、华泰期货明显减仓2,761手、1,832手、945手。
豆油期货空头持仓龙虎榜:摩根大通增仓5,165手,中信期货增仓1,915手,永安期货增仓630手;海通期货、东证期货、光大期货分别减仓2,220手、2,065手、1,940手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中粮期货进行空转多操作,减持1,321手空单的同时增持了359手多单,光大期货减持1,940手空单的同时增持了643手多单,或表明其看涨后市。
10月20日豆油期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 华泰期货 | 45,099 | -945 | 国投安信 | 59,461 | -526 |
2 | 东证期货 | 37,942 | -2,761 | 中粮期货 | 40,965 | -1,321 |
3 | 中信期货 | 33,860 | -1,832 | 中信期货 | 28,190 | 1,915 |
4 | 宝城期货 | 27,107 | -465 | 国泰君安 | 27,865 | -321 |
5 | 永安期货 | 23,966 | 87 | 信达期货 | 25,142 | -1,661 |
6 | 国泰君安 | 21,728 | -661 | 广发期货 | 23,857 | -1,514 |
7 | 浙商期货 | 18,703 | 534 | 中信建投 | 20,406 | 258 |
8 | 一德期货 | 17,720 | -200 | 摩根大通 | 20,402 | 5,165 |
9 | 中粮期货 | 17,041 | 359 | 国信期货 | 17,133 | 274 |
10 | 光大期货 | 14,851 | 643 | 东证期货 | 16,458 | -2,065 |
11 | 南华期货 | 13,885 | 80 | 南华期货 | 15,719 | 41 |
12 | 银河期货 | 13,285 | -15 | 海通期货 | 14,458 | -2,220 |
13 | 新湖期货 | 11,757 | 1,000 | 光大期货 | 13,163 | -1,940 |
14 | 国投安信 | 9,690 | -614 | 宏源期货 | 13,071 | 404 |
15 | 中辉期货 | 9,265 | 3,802 | 国贸期货 | 10,849 | -161 |
16 | 西部期货 | 8,878 | 244 | 永安期货 | 10,261 | 630 |
17 | 中泰期货 | 8,811 | -353 | 国富期货 | 10,183 | 74 |
18 | 乾坤期货 | 8,361 | -750 | 一德期货 | 8,575 | -711 |
19 | 北京首创 | 7,619 | 942 | 新湖期货 | 8,528 | -253 |
20 | 广发期货 | 7,254 | -195 | 华泰期货 | 6,861 | 409 |
总计 | 356,822 | -1,100 | 391,547 | -3,523 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
专题推荐: