图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月27日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | |||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 单位 |
新疆 | 17810 | 17356 | 17196 | 16800 | 16910 | — | 元/吨 |
浙江 | 17870 | 17400 | 17298 | 16881 | 16961 | 16015 | 元/吨 |
广东 | 17980 | 17760 | 17454 | 17100 | 17220 | 16241 | 元/吨 |
河北 | 17985 | 17763 | 17419 | 16999 | 17085 | 16165 | 元/吨 |
河南 | 18003 | 17584 | 17342 | 16955 | 17067 | 16214 | 元/吨 |
江苏 | 18030 | 17759 | 17343 | 17118 | 17200 | 16250 | 元/吨 |
山东 | 18010 | 17617 | 17372 | 17024 | 17127 | 16224 | 元/吨 |
四川 | 17817 | 17600 | 17345 | 16914 | 17039 | 16107 | 元/吨 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
推荐阅读:
专题推荐: