| 2025年2月28日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | |||||
| 商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 767元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 771元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 719元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 771元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 752元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 752元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 827元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 827元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 818元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 827元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 810元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 825元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 818元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 810元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 810元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 842元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 839元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 846元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 825元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 831元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 839元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 825元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 825元/吨 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌幅

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
