1月2日,橡胶期货盘面大幅走低,主力合约收报17575元/吨,跌幅1.32%,日内环比增仓4725手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓99203手,空单持仓147906手,净持仓为-48703手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中中泰期货、银河期货、广发期货明显增仓,分别增仓538手、504手和384手;五矿期货、东证期货、国泰君安明显减仓,分别减仓254手、410手和434手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、海通期货、新湖期货显增仓,分别增仓2566手、1846手和1188手;中银期货、宝城期货、广发期货明显减仓,分别减仓113手、273手和359手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中国泰君安期货进行多转空操作,减持434手多单的同时增持了2566手空单,东证期货减持410手多单的同时增持了992手空单,或表明其转为看空市。
| 1月2日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 13218 | -434 | 国泰君安 | 30078 | 2566 |
| 2 | 中信期货 | 8316 | 382 | 华泰期货 | 14263 | 257 |
| 3 | 永安期货 | 7051 | 41 | 东证期货 | 13076 | 992 |
| 4 | 东证期货 | 6105 | -410 | 中信期货 | 11629 | 292 |
| 5 | 银河期货 | 5919 | 504 | 国投安信 | 11251 | 84 |
| 6 | 浙商期货 | 5246 | 174 | 中银期货 | 9659 | -113 |
| 7 | 中信建投 | 4881 | 186 | 国贸期货 | 7224 | 129 |
| 8 | 华泰期货 | 4862 | 113 | 银河期货 | 6812 | 41 |
| 9 | 新湖期货 | 4577 | 147 | 永安期货 | 6588 | 56 |
| 10 | 广发期货 | 4327 | 384 | 新湖期货 | 5486 | 1188 |
| 11 | 中泰期货 | 4155 | 538 | 创元期货 | 5182 | 165 |
| 12 | 方正中期 | 3887 | 359 | 海通期货 | 4354 | 1846 |
| 13 | 徽商期货 | 3619 | 50 | 浙商期货 | 3737 | 80 |
| 14 | 东海期货 | 3580 | -60 | 广发期货 | 2977 | -359 |
| 15 | 南华期货 | 3395 | 307 | 中泰期货 | 2970 | -112 |
| 16 | 大地期货 | 3363 | -66 | 国富期货 | 2866 | 14 |
| 17 | 东吴期货 | 3322 | 207 | 瑞达期货 | 2673 | 217 |
| 18 | 五矿期货 | 3319 | -254 | 宝城期货 | 2575 | -273 |
| 19 | 物产中大 | 3266 | 330 | 东吴期货 | 2375 | 133 |
| 20 | 宝城期货 | 2795 | 4 | 大地期货 | 2131 | -102 |
| 合计 | 99203 | 2502 | 147906 | 7101 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
