图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2025年1月24日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | |||||
商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 757元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 771元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 724元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 771元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 736元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 736元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 817元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 818元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 818元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 823元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 800元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 818元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 818元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 796元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 796元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 837元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 835元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 840元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 818元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 827元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 835元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 821元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 821元/吨 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
专题推荐: