| 2025年1月24日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15485 | 15024 | 14835 | 14336 | 14440 | 13062 |
| 河北 | 15405 | 14900 | 14767 | 14201 | 14410 | 13083 |
| 河南 | 15414 | 15076 | 14825 | 14409 | 14518 | 13049 |
| 江苏 | 15500 | 15086 | 14706 | 14305 | 14375 | 12970 |
| 山东 | 15280 | 14966 | 14751 | 14288 | 14408 | 13000 |
| 四川 | 15500 | 15090 | 14842 | 14356 | 14484 | 13086 |
| 新疆 | 15047 | 14775 | 14494 | 14018 | 14100 | — |
| 浙江 | 15540 | 14970 | 14767 | 14239 | 14300 | 12940 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
--
-
涨跌幅

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
