2024年12月31日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15500 | 14982 | 14765 | 14300 | 14410 | 13100 |
河北 | 15530 | 14747 | 14591 | 14263 | 14440 | 13050 |
河南 | 15548 | 15019 | 14726 | 14301 | 14417 | 13265 |
江苏 | 15670 | 15167 | 14781 | 14388 | 14510 | 13014 |
山东 | 15430 | 14940 | 14730 | 14318 | 14400 | 13000 |
四川 | 15440 | 15100 | 14802 | 14340 | 14420 | 13084 |
新疆 | 15010 | 14596 | 14392 | 14000 | 14100 | — |
浙江 | 15500 | 14960 | 14812 | 14278 | 14317 | 12920 |
-
最新价
--
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
10月12日橡胶期货持仓龙虎榜分析:橡胶期货主力处于净空头状态
专题推荐: