| 2024年8月9日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15540 | 15150 | 14812 | 14300 | 14460 | 13545 |
| 河北 | 15400 | 14900 | 14698 | 14140 | 14377 | 13387 |
| 河南 | 15452 | 15141 | 14735 | 14147 | 14459 | 13512 |
| 江苏 | 15440 | 15075 | 14750 | 14323 | 14467 | 13550 |
| 山东 | 15430 | 15069 | 14764 | 14260 | 14489 | 13367 |
| 四川 | 15560 | 15206 | 14861 | 14349 | 14520 | 13580 |
| 新疆 | 15155 | 14711 | 14329 | 14016 | 14130 | — |
| 浙江 | 15560 | 15143 | 14816 | 14313 | 14460 | 13275 |
-
最新价
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
--
-
涨跌幅

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
