| 2025年3月27日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15620 | 15198 | 15012 | 14505 | 14620 | 13200 |
| 河北 | 15500 | 14975 | 14870 | 14424 | 14530 | 13117 |
| 河南 | 15580 | 15238 | 14935 | 14568 | 14702 | 13227 |
| 江苏 | 15580 | 15238 | 15012 | 14573 | 14630 | 13100 |
| 山东 | 15420 | 15070 | 14891 | 14419 | 14524 | 13100 |
| 四川 | 15620 | 15214 | 15008 | 14500 | 14620 | 13204 |
| 新疆 | 15036 | 14829 | 14605 | 14241 | 14400 | — |
| 浙江 | 15680 | 15098 | 14987 | 14540 | 14622 | 13060 |
-
最新价
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
--
-
涨跌幅

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
专题推荐:
