曲合期货网提供2023年10月17日豆粕价格最新行情、豆粕价格今日报价查询、豆粕最新走势分析。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
豆粕 | 4360(元/吨) | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 营口益海 |
豆粕 | 4320(元/吨) | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 北京豆粕 |
豆粕 | 4340(元/吨) | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 河北唐山 |
豆粕 | 4340(元/吨) | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 河北秦皇岛 |
豆粕 | 4340(元/吨) | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 天津 |
今日(2023年10月17日)营口益海豆粕(规格:用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ;)最新价格行情报4360元/吨。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读:
豆二期货10月17日主力小幅上涨0.69% 收报4513.0元
专题推荐: