图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年11月3日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | |||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 单位 |
新疆 | 17263 | 17098 | 16759 | 16440 | 16515 | — | 元/吨 |
浙江 | 17550 | 17240 | 17027 | 16500 | 16620 | 15810 | 元/吨 |
广东 | 17600 | 17340 | 17155 | 16658 | 16880 | 15854 | 元/吨 |
河北 | 17640 | 17380 | 17081 | 16544 | 16742 | 15858 | 元/吨 |
河南 | 17622 | 17382 | 17013 | 16647 | 16710 | 15800 | 元/吨 |
江苏 | 17600 | 17313 | 17173 | 16760 | 16840 | 15810 | 元/吨 |
山东 | 17500 | 17245 | 17018 | 16647 | 16750 | 15786 | 元/吨 |
四川 | 17650 | 17370 | 17022 | 16600 | 16750 | 15837 | 元/吨 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
推荐阅读:
(2023年10月25日)今日液化石油气期货最新价格行情查询
专题推荐: