图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年11月2日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | |||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 单位 |
新疆 | 17316 | 17115 | 16787 | 16497 | 16522 | — | 元/吨 |
浙江 | 17550 | 17260 | 17045 | 16528 | 16620 | 15810 | 元/吨 |
广东 | 17600 | 17340 | 17155 | 16658 | 16880 | 15854 | 元/吨 |
河北 | 17670 | 17400 | 17113 | 16579 | 16780 | 15910 | 元/吨 |
河南 | 17657 | 17390 | 17019 | 16698 | 16728 | 15870 | 元/吨 |
江苏 | 17620 | 17309 | 17185 | 16784 | 16875 | 15850 | 元/吨 |
山东 | 17500 | 17249 | 17018 | 16663 | 16783 | 15808 | 元/吨 |
四川 | 17650 | 17370 | 17022 | 16600 | 16750 | 15837 | 元/吨 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
推荐阅读:
豆粕期货10月17日主力小幅上涨0.34% 收报3884.0元
液化气期货10月20日主力小幅上涨0.08% 收报5170.0元
专题推荐: