2024年4月30日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 17280 | 16900 | 16650 | 16194 | 16327 | 15150 |
河北 | 17210 | 16650 | 16514 | 16133 | 16340 | 15317 |
河南 | 17210 | 16816 | 16570 | 16220 | 16374 | 15423 |
江苏 | 17340 | 16929 | 16720 | 16300 | 16358 | 15260 |
山东 | 17290 | 17088 | 16775 | 16325 | 16490 | 15251 |
四川 | 17350 | 17050 | 16745 | 16350 | 16486 | 15265 |
新疆 | 16871 | 16611 | 16365 | 15883 | 16054 | — |
浙江 | 17340 | 16950 | 16766 | 16190 | 16254 | 14755 |
-
最新价
--
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
--
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
棉花期货10月25日主力小幅上涨0.69% 收报16145.0元
鸡蛋期货10月25日主力小幅上涨0.79% 收报4317.0元
专题推荐: