图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月31日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | |||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 单位 |
新疆 | 17569 | 17282 | 17078 | 16677 | 16810 | — | 元/吨 |
浙江 | 17850 | 17430 | 17307 | 16835 | 16987 | 16040 | 元/吨 |
广东 | 17980 | 17580 | 17343 | 17060 | 17170 | 16155 | 元/吨 |
河北 | 17950 | 17675 | 17373 | 16972 | 17075 | 16114 | 元/吨 |
河南 | 17953 | 17570 | 17295 | 16892 | 17009 | 16066 | 元/吨 |
江苏 | 17950 | 17654 | 17341 | 17057 | 17114 | 16120 | 元/吨 |
山东 | 17973 | 17527 | 17360 | 17054 | 17140 | 16139 | 元/吨 |
四川 | 17910 | 17600 | 17290 | 16871 | 16924 | 16070 | 元/吨 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
推荐阅读:
专题推荐: