图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月26日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | |||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 单位 |
新疆 | 17810 | 17458 | 17217 | 16851 | 16942 | — | 元/吨 |
浙江 | 17900 | 17400 | 17341 | 16950 | 17070 | 16050 | 元/吨 |
广东 | 17980 | 17760 | 17454 | 17400 | 17220 | 16241 | 元/吨 |
河北 | 17985 | 17763 | 17394 | 16999 | 17085 | 16158 | 元/吨 |
河南 | 18015 | 17718 | 17427 | 17025 | 17111 | 16237 | 元/吨 |
江苏 | 18040 | 17804 | 17453 | 17100 | 17180 | 16298 | 元/吨 |
山东 | 18050 | 17727 | 17438 | 17017 | 17150 | 16380 | 元/吨 |
四川 | 17817 | 17600 | 17345 | 16914 | 17039 | 16107 | 元/吨 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
推荐阅读:
集运指数(欧线)期货10月20日主力小幅下跌0.61% 收报736.4元
专题推荐: