2月29日,玉米期货盘面走高,主力合约收报2462.00元/吨,涨幅0.16%,日内环比减仓1511.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓690,080手,空单持仓740,156手,净持仓为-50076手,处于净空头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中华泰期货、兴证期货、中泰期货明显增仓,分别增仓3,507手,3,265手和2,474手;中粮期货、银河期货、东证期货明显减仓22,590手、1,081手、887手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玉米期货空头持仓龙虎榜:摩根大通、国投安信、新湖期货明显增仓,分别增仓1,725手,761手和254手;;中信期货、东证期货、银河期货分别减仓2,848手、2,428手、1,708手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持2,848手空单的同时增持了2,296手多单,永安期货减持526手空单的同时增持了228手多单,或表明其看涨后市。
2月29日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 122,290 | 2,296 | 中信期货 | 100,756 | -2,848 |
2 | 中粮期货 | 104,511 | -22,590 | 东证期货 | 85,302 | -2,428 |
3 | 国投安信 | 72,412 | 464 | 国泰君安 | 84,028 | 222 |
4 | 国泰君安 | 61,070 | 2,395 | 国投安信 | 64,971 | 761 |
5 | 东证期货 | 59,604 | -887 | 国贸期货 | 58,099 | 156 |
6 | 华泰期货 | 24,007 | 3,507 | 浙商期货 | 49,019 | 110 |
7 | 永安期货 | 21,326 | 228 | 中粮期货 | 40,152 | -166 |
8 | 中信建投 | 21,089 | 763 | 摩根大通 | 38,641 | 1,725 |
9 | 海通期货 | 20,629 | 1,012 | 光大期货 | 34,956 | 124 |
10 | 光大期货 | 19,659 | 784 | 银河期货 | 33,026 | -1,708 |
11 | 广发期货 | 19,526 | 1,360 | 永安期货 | 32,873 | -526 |
12 | 南华期货 | 19,488 | 1,288 | 一德期货 | 28,662 | -294 |
13 | 中泰期货 | 19,367 | 2,474 | 新湖期货 | 16,815 | 254 |
14 | 兴证期货 | 19,020 | 3,265 | 华泰期货 | 16,017 | 67 |
15 | 平安期货 | 17,558 | 1,404 | 华融融达 | 11,143 | 229 |
16 | 中融汇信 | 15,236 | 453 | 东吴期货 | 9,921 | -507 |
17 | 银河期货 | 14,829 | -1,081 | 西部期货 | 9,496 | 86 |
18 | 新湖期货 | 14,320 | 465 | 中泰期货 | 8,923 | -423 |
19 | 方正中期 | 13,000 | -252 | 宏源期货 | 8,902 | -121 |
20 | 东兴期货 | 11,139 | -283 | 国富期货 | 8,454 | 156 |
总计 | 690,080 | -2,935 | 740,156 | -5,131 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读:
玉米期货10月20日主力小幅上涨0.16% 收报2506.0元
专题推荐: