10月24日,豆二期货盘面走低,主力合约收报4347.00元/吨,跌幅3.01%,日内环比减仓4833.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:豆二期货主力合约多单持仓31,883手,空单持仓27,361手,净持仓为4522手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
豆二期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、中粮期货、徽商期货明显增仓,分别增仓830手,283手和154手;摩根大通、东证期货、平安期货明显减仓1,364手、442手、409手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
豆二期货空头持仓龙虎榜:东海期货增仓267手,平安期货增仓186手,华泰期货增仓160手;国投安信、国富期货、乾坤期货分别减仓898手、384手、320手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国贸期货进行多转空操作,减持54手多单的同时增持了43手空单,创元期货减持256手多单的同时增持了43手空单,或表明其看跌后市。
10月24日豆二期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 五矿期货 | 4,731 | -193 | 国泰君安 | 8,184 | -17 |
2 | 中粮期货 | 3,159 | 283 | 国投安信 | 5,621 | -898 |
3 | 华泰期货 | 2,717 | 93 | 中信期货 | 1,848 | -11 |
4 | 摩根大通 | 2,470 | -1,364 | 国贸期货 | 1,168 | 43 |
5 | 中信期货 | 2,307 | 830 | 国富期货 | 1,027 | -384 |
6 | 南华期货 | 2,146 | -85 | 中信建投 | 911 | -15 |
7 | 齐盛期货 | 1,706 | -83 | 华泰期货 | 902 | 160 |
8 | 国泰君安 | 1,365 | -44 | 民生期货 | 825 | 24 |
9 | 国贸期货 | 1,346 | -54 | 创元期货 | 649 | 43 |
10 | 光大期货 | 1,333 | -44 | 乾坤期货 | 639 | -320 |
11 | 中信建投 | 1,202 | -156 | 银河期货 | 621 | 16 |
12 | 国海良时 | 1,193 | -112 | 兴证期货 | 609 | -56 |
13 | 徽商期货 | 1,173 | 154 | 东证期货 | 598 | -175 |
14 | 广发期货 | 1,134 | -114 | 海证期货 | 563 | 20 |
15 | 浙商期货 | 876 | 52 | 东海期货 | 559 | 267 |
16 | 东证期货 | 818 | -442 | 光大期货 | 551 | 36 |
17 | 平安期货 | 788 | -409 | 永安期货 | 546 | -31 |
18 | 华闻期货 | 491 | 21 | 广发期货 | 516 | -280 |
19 | 创元期货 | 478 | -256 | 平安期货 | 513 | 186 |
20 | 华安期货 | 450 | 14 | 宏源期货 | 511 | 54 |
总计 | 31,883 | -1,909 | 27,361 | -1,338 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
专题推荐: