图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月24日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | |||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 单位 |
新疆 | 17800 | 17417 | 17067 | 16829 | 16914 | — | 元/吨 |
浙江 | 17800 | 17295 | 17133 | 16787 | 16989 | 16000 | 元/吨 |
广东 | 17810 | 17580 | 17210 | 16950 | 17030 | 16060 | 元/吨 |
河北 | 17800 | 17540 | 17250 | 16872 | 17000 | 16070 | 元/吨 |
河南 | 17710 | 17458 | 17256 | 16827 | 16950 | 16033 | 元/吨 |
江苏 | 17800 | 17450 | 17300 | 16950 | 17130 | 16150 | 元/吨 |
山东 | 17870 | 17492 | 17140 | 16903 | 17033 | 16334 | 元/吨 |
四川 | 17780 | 17500 | 17215 | 16873 | 16934 | 16020 | 元/吨 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
推荐阅读:
专题推荐: