图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月17日价格多少钱一吨今日价格表 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 | 1#铅锭
牌号:Pb99.994
|
16175 | 元/吨 |
广东 | 1#铅锭 牌号:Pb99.994 |
16150 | 元/吨 |
天津 | 1#铅 | 16200 | 元/吨 |
广东 | 1#铅 | 16135 | 元/吨 |
昆明 | 1#铅 | 16280 | 元/吨 |
重庆 | 1#铅 | 16100 | 元/吨 |
沈阳 | 1#铅 | 16200 | 元/吨 |
西安 | 1#铅 | 16100 | 元/吨 |
北京 | 1#铅 | 16200 | 元/吨 |
上海 | 1#铅 | 16150 | 元/吨 |
长江 | 1#铅 | 16350 | 元/吨 |
佛山 | 1#铅 | 16300 | 元/吨 |
无锡 | 1#铅 | 16200 | 元/吨 |
广州 | 1#铅 | 16150 | 元/吨 |
济南 | 1#铅 | 16200 | 元/吨 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
专题推荐: