图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月17日价格最新报价 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
天津 | A00铝 | 18880 | 元/吨 |
广东 | A00铝 | 18880 | 元/吨 |
重庆 | A00铝 | 18950 | 元/吨 |
沈阳 | A00铝 | 18920 | 元/吨 |
西安 | A00铝 | 18930 | 元/吨 |
北京 | A00铝 | 18900 | 元/吨 |
上海 | A00铝 | 18890 | 元/吨 |
长江 | A00铝 | 18880 | 元/吨 |
佛山 | A00铝 | 19140 | 元/吨 |
无锡 | A00铝 | 18890 | 元/吨 |
广州 | A00铝 | 18870 | 元/吨 |
济南 | A00铝 | 18920 | 元/吨 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
专题推荐: