图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月19日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | |||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 单位 |
新疆 | 18213 | 17946 | 17736 | 17331 | 17400 | — | 元/吨 |
浙江 | 18340 | 17963 | 17746 | 17330 | 17470 | 16450 | 元/吨 |
广东 | 18400 | 18200 | 17950 | 17330 | 17410 | 16650 | 元/吨 |
河北 | 18416 | 18117 | 17900 | 17350 | 17436 | 16650 | 元/吨 |
河南 | 18460 | 18025 | 17920 | 17320 | 17340 | 16560 | 元/吨 |
江苏 | 18290 | 18086 | 17768 | 17412 | 17576 | 16650 | 元/吨 |
山东 | 18300 | 18116 | 17842 | 17365 | 17450 | 16638 | 元/吨 |
四川 | 18310 | 18120 | 17955 | 17342 | 17420 | 16700 | 元/吨 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
推荐阅读:
专题推荐: