曲合期货网提供2023年10月18日活性炭价格最新行情、活性炭价格今日报价查询、活性炭最新走势分析。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
活性炭 | 5500(元/吨) | 900M2/g , 碘吸附值>800,粒径250目"> PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面积>900M2/g | 森之淼 |
活性炭 | 9800(元/吨) | 医药级 | 国产 |
活性炭 | 4500(元/吨) | 碘值1000 | 国产 |
活性炭 | 6500(元/吨) | 900M2/g , 碘吸附值>800,粒径250目"> PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面积>900M2/g | 国产 |
活性炭 | 2500(元/吨) | 袋装,每袋20kg | 河南 |
今日(2023年10月18日)森之淼活性炭(规格:900M2/g , 碘吸附值>800,粒径250目"> PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面积>900M2/g)最新价格行情报5500元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
推荐阅读:
专题推荐: