2025年4月9日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15150 | 14714 | 14526 | 14120 | 14234 | 12745 |
河北 | 15050 | 14617 | 14493 | 14100 | 14263 | 12690 |
河南 | 15017 | 14773 | 14485 | 14150 | 14270 | 12844 |
江苏 | 15200 | 14900 | 14581 | 14200 | 14280 | 12700 |
山东 | 15000 | 14631 | 14496 | 14118 | 14200 | 12687 |
四川 | 15200 | 14730 | 14490 | 14050 | 14160 | 12719 |
新疆 | 14691 | 14550 | 14283 | 13841 | 13900 | — |
浙江 | 15100 | 14655 | 14484 | 14164 | 14287 | 12460 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
专题推荐: