2025年3月24日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | |||||
商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 742元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 743元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 712元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 743元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 718元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 718元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 804元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 794元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 790元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 800元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 786元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 794元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 790元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 780元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 779元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 819元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 807元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 815元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 795元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 804元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 807元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 794元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 794元/吨 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌幅
--
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
焦炭期货10月19日主力小幅下跌1.49% 收报2343.5元
(2023年10月25日)今日燃料油期货和美原油最新价格行情查询
10月26日收盘集运指数(欧线)期货持仓较上日减持3940手
液化气期货10月27日主力小幅上涨1.90% 收报5142.0元
专题推荐: