| 2025年3月10日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15601 | 15184 | 15015 | 14500 | 14600 | 13200 |
| 河北 | 15570 | 15071 | 14837 | 14434 | 14540 | 13123 |
| 河南 | 15574 | 15195 | 14912 | 14555 | 14699 | 13185 |
| 江苏 | 15540 | 15365 | 14986 | 14600 | 14675 | 13140 |
| 山东 | 15400 | 15113 | 14881 | 14434 | 14580 | 13113 |
| 四川 | 15650 | 15200 | 15050 | 14500 | 14600 | 13212 |
| 新疆 | 15047 | 14826 | 14630 | 14350 | 14475 | — |
| 浙江 | 15650 | 15118 | 15019 | 14573 | 14611 | 13090 |
-
最新价
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌幅

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
