3月7日,豆二期货盘面走高,主力合约收报3510.00元/吨,涨幅0.66%,日内环比增仓862.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆二期货主力合约多单持仓115,688手,空单持仓115,405手,净持仓为283手,处于净多头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
豆二期货多头持仓龙虎榜:其中中泰期货、乾坤期货、中州期货明显增仓,分别增仓2,978手,886手和517手;华泰期货、摩根大通、东证期货明显减仓2,091手、1,055手、645手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
豆二期货空头持仓龙虎榜:中信期货增仓961手,东证期货增仓616手,国投期货增仓517手;乾坤期货、广发期货、银河期货分别减仓585手、488手、192手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中国泰君安进行多转空操作,减持128手多单的同时增持了317手空单,东证期货减持645手多单的同时增持了616手空单,或表明其看跌后市。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 3月7日豆二期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 乾坤期货 | 16,052 | 886 | 国泰君安 | 18,513 | 317 |
| 2 | 国泰君安 | 12,588 | -128 | 东证期货 | 12,506 | 616 |
| 3 | 东证期货 | 9,844 | -645 | 先融期货 | 8,501 | -15 |
| 4 | 华泰期货 | 9,503 | -2,091 | 乾坤期货 | 6,837 | -585 |
| 5 | 国联期货 | 7,742 | 56 | 华泰期货 | 6,515 | 209 |
| 6 | 摩根大通 | 7,053 | -1,055 | 国投期货 | 6,076 | 517 |
| 7 | 国投期货 | 6,009 | -456 | 瑞达期货 | 5,852 | 232 |
| 8 | 中粮期货 | 5,805 | -42 | 正信期货 | 5,322 | 29 |
| 9 | 中泰期货 | 5,736 | 2,978 | 建信期货 | 4,803 | -11 |
| 10 | 中信期货 | 5,415 | 298 | 创元期货 | 4,783 | 234 |
| 11 | 中原期货 | 4,209 | -17 | 中泰期货 | 4,715 | -89 |
| 12 | 银河期货 | 3,778 | 322 | 广发期货 | 4,513 | -488 |
| 13 | 中金财富 | 3,175 | -24 | 南华期货 | 4,083 | 123 |
| 14 | 徽商期货 | 3,082 | 153 | 金信期货 | 3,552 | 80 |
| 15 | 新湖期货 | 3,038 | -51 | 银河期货 | 3,449 | -192 |
| 16 | 方正中期 | 2,698 | 206 | 摩根大通 | 3,438 | -187 |
| 17 | 创元期货 | 2,690 | 313 | 中财期货 | 3,310 | 108 |
| 18 | 五矿期货 | 2,540 | -3 | 东海期货 | 3,174 | -127 |
| 19 | 中州期货 | 2,413 | 517 | 中信期货 | 3,145 | 961 |
| 20 | 中银期货 | 2,318 | 125 | 先锋期货 | 2,318 | 3 |
| 合计 | 115,688 | 1,342 | 115,405 | 1,735 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
