
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 2025年3月7日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15601 | 15184 | 14985 | 14500 | 14600 | 13200 |
| 河北 | 15500 | 15000 | 14803 | 14400 | 14500 | 13087 |
| 河南 | 15517 | 15108 | 14872 | 14507 | 14693 | 13105 |
| 江苏 | 15500 | 15316 | 14967 | 14542 | 14605 | 13100 |
| 山东 | 15340 | 15060 | 14833 | 14406 | 14515 | 13067 |
| 四川 | 15600 | 15180 | 15000 | 14450 | 14560 | 13174 |
| 新疆 | 15012 | 14810 | 14595 | 14312 | 14455 | — |
| 浙江 | 15610 | 15083 | 14908 | 14562 | 14601 | 13090 |
-
最新价
--
-
涨跌值

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
