| 2025年3月6日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15601 | 15184 | 14985 | 14500 | 14600 | 13200 |
| 河北 | 15520 | 15000 | 14813 | 14410 | 14513 | 13100 |
| 河南 | 15529 | 15119 | 14877 | 14512 | 14693 | 13159 |
| 江苏 | 15600 | 15336 | 14996 | 14558 | 14628 | 13100 |
| 山东 | 15380 | 15084 | 14887 | 14416 | 14543 | 13107 |
| 四川 | 15600 | 15180 | 15000 | 14450 | 14560 | 13174 |
| 新疆 | 15051 | 14831 | 14609 | 14339 | 14484 | — |
| 浙江 | 15610 | 15113 | 14980 | 14578 | 14708 | 13170 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
