| 2025年3月4日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15601 | 15184 | 14985 | 14500 | 14600 | 13200 |
| 河北 | 15520 | 15050 | 14816 | 14417 | 14543 | 13117 |
| 河南 | 15538 | 15207 | 14956 | 14526 | 14672 | 13201 |
| 江苏 | 15600 | 15347 | 15016 | 14562 | 14650 | 13110 |
| 山东 | 15400 | 15129 | 14892 | 14447 | 14551 | 13116 |
| 四川 | 15600 | 15180 | 15000 | 14450 | 14560 | 13174 |
| 新疆 | 15016 | 14844 | 14624 | 14339 | 14490 | — |
| 浙江 | 15610 | 15123 | 14993 | 14586 | 14708 | 13170 |
-
最新价
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
