| 2025年2月26日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15634 | 15220 | 15051 | 14500 | 14612 | 13214 |
| 河北 | 15620 | 15110 | 14914 | 14439 | 14607 | 13170 |
| 河南 | 15638 | 15341 | 15090 | 14694 | 14911 | 13365 |
| 江苏 | 15800 | 15470 | 15136 | 14650 | 14733 | 13200 |
| 山东 | 15600 | 15191 | 14991 | 14570 | 14648 | 13233 |
| 四川 | 15600 | 15195 | 15021 | 14470 | 14600 | 13189 |
| 新疆 | 15216 | 14938 | 14717 | 14430 | 14533 | — |
| 浙江 | 15670 | 15202 | 15104 | 14647 | 14722 | 13270 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
