2月20日,玉米期货盘面主力合约收报2267.00元/吨,跌幅1.05%,日内环比增仓23508.00手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓982,200手,空单持仓1,108,247手,净持仓为-126047手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中中泰期货、东证期货、申银万国明显增仓,分别增仓10,307手,10,281手,8,626手;国投期货、中粮期货、五矿期货明显减仓28,904手、11,340手、3,166手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:东证期货、海通期货、华泰期货明显增仓,分别增仓7,007手,5,712手,5,463手;华安期货、银河期货、中粮期货分别减仓5,413手、3,642手、1,859手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。
| 2月20日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中信期货 | 120,885 | -1,224 | 国泰君安 | 188,194 | 5,099 |
| 2 | 永安期货 | 120,815 | 611 | 东证期货 | 156,314 | 7,007 |
| 3 | 一德期货 | 103,688 | 5,686 | 中信期货 | 124,977 | -360 |
| 4 | 申银万国 | 101,185 | 8,626 | 中粮期货 | 104,002 | -1,859 |
| 5 | 东证期货 | 65,781 | 10,281 | 浙商期货 | 88,653 | -1,371 |
| 6 | 国泰君安 | 59,325 | 2,928 | 银河期货 | 60,861 | -3,642 |
| 7 | 海通期货 | 59,314 | 2,971 | 国贸期货 | 56,383 | -995 |
| 8 | 中粮期货 | 54,357 | -11,340 | 华泰期货 | 55,967 | 5,463 |
| 9 | 中信建投 | 36,721 | 856 | 国投期货 | 44,563 | -292 |
| 10 | 银河期货 | 32,970 | 4,732 | 永安期货 | 42,896 | 647 |
| 11 | 中泰期货 | 32,815 | 10,307 | 光大期货 | 42,232 | -338 |
| 12 | 西南期货 | 31,259 | 477 | 华安期货 | 21,862 | -5,413 |
| 13 | 北京首创 | 25,688 | 2,719 | 新湖期货 | 20,942 | -702 |
| 14 | 五矿期货 | 23,854 | -3,166 | 东海期货 | 17,809 | 359 |
| 15 | 大地期货 | 21,313 | 4,555 | 中金财富 | 17,163 | 2,635 |
| 16 | 中财期货 | 21,131 | 767 | 瑞达期货 | 14,143 | -1,743 |
| 17 | 国投期货 | 20,530 | -28,904 | 海通期货 | 13,894 | 5,712 |
| 18 | 格林大华 | 19,755 | 946 | 国富期货 | 13,642 | -992 |
| 19 | 浙商期货 | 17,120 | -1,045 | 海证期货 | 12,713 | 1,585 |
| 20 | 光大期货 | 13,694 | 1,179 | 方正中期 | 11,037 | 2,469 |
| 合计 | 982,200 | 11,962 | 1,108,247 | 13,269 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
推荐阅读:
专题推荐:
