
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 2025年2月20日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15640 | 15234 | 15062 | 14500 | 14630 | 13214 |
| 河北 | 15600 | 15150 | 14919 | 14473 | 14633 | 13190 |
| 河南 | 15698 | 15318 | 15077 | 14659 | 14813 | 13368 |
| 江苏 | 15840 | 15442 | 15051 | 14683 | 14780 | 13200 |
| 山东 | 15620 | 15200 | 15017 | 14585 | 14678 | 13233 |
| 四川 | 15580 | 15182 | 15012 | 14450 | 14583 | 13186 |
| 新疆 | 15255 | 14989 | 14729 | 14452 | 14551 | — |
| 浙江 | 15670 | 15232 | 15172 | 14662 | 14778 | 13280 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
