2月17日,豆二期货盘面走高,主力合约收报3461.00元/吨,跌幅1.28%,日内环比增仓7253.00手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:豆二期货主力合约多单持仓93,682手,空单持仓94,631手,净持仓为-949手,处于净空头状态。
豆二期货多头持仓龙虎榜:其中华泰期货、银河期货、五矿期货明显增仓,分别增仓3,262手,1,237手和833手;东证期货、摩根大通、中信期货明显减仓797手、503手、484手。
豆二期货空头持仓龙虎榜:东证期货增仓3,390手,乾坤期货增仓1,245手,国泰君安增仓780手;广发期货、国投期货、国富期货分别减仓583手、562手、261手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中摩根大通进行多转空操作,减持503手多单的同时增持了272手空单,乾坤期货减持366手多单的同时增持了1,245手空单,或表明其转为看空后市。
| 2月17日豆二期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 摩根大通 | 11,064 | -503 | 国泰君安 | 17,337 | 780 |
| 2 | 乾坤期货 | 10,915 | -366 | 东证期货 | 8,927 | 3,390 |
| 3 | 华泰期货 | 9,789 | 3,262 | 先融期货 | 6,667 | 216 |
| 4 | 国泰君安 | 9,070 | -67 | 广发期货 | 5,967 | -583 |
| 5 | 东证期货 | 7,175 | -797 | 建信期货 | 5,898 | 5 |
| 6 | 中信期货 | 5,399 | -484 | 摩根大通 | 5,706 | 272 |
| 7 | 国联期货 | 4,493 | 695 | 国投期货 | 5,378 | -562 |
| 8 | 创元期货 | 4,263 | 329 | 华泰期货 | 4,205 | 78 |
| 9 | 中原期货 | 4,066 | -6 | 瑞达期货 | 4,199 | 455 |
| 10 | 银河期货 | 3,492 | 1,237 | 乾坤期货 | 4,174 | 1,245 |
| 11 | 五矿期货 | 3,242 | 833 | 正信期货 | 3,735 | 67 |
| 12 | 中金财富 | 2,953 | 9 | 中泰期货 | 3,632 | 29 |
| 13 | 新湖期货 | 2,759 | 145 | 创元期货 | 3,591 | -188 |
| 14 | 中财期货 | 2,499 | 29 | 国富期货 | 3,105 | -261 |
| 15 | 中泰期货 | 2,480 | 173 | 南华期货 | 2,851 | 85 |
| 16 | 紫金天风 | 2,339 | -38 | 金信期货 | 2,230 | 42 |
| 17 | 方正中期 | 2,095 | -133 | 中融汇信 | 1,852 | -25 |
| 18 | 徽商期货 | 1,899 | 246 | 中信期货 | 1,785 | 228 |
| 19 | 平安期货 | 1,855 | -480 | 国盛期货 | 1,707 | 48 |
| 20 | 招商期货 | 1,835 | 739 | 国信期货 | 1,685 | 24 |
| 合计 | 93,682 | 4,823 | 94,631 | 5,345 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
