| 2025年2月17日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15520 | 15183 | 15014 | 14430 | 14560 | 13165 |
| 河北 | 15500 | 15083 | 14854 | 14316 | 14470 | 13120 |
| 河南 | 15601 | 15216 | 14960 | 14556 | 14652 | 13272 |
| 江苏 | 15670 | 15340 | 14940 | 14556 | 14675 | 13150 |
| 山东 | 15500 | 15104 | 14913 | 14445 | 14540 | 13120 |
| 四川 | 15530 | 15146 | 14954 | 14400 | 14515 | 13147 |
| 新疆 | 15166 | 14936 | 14663 | 14349 | 14460 | — |
| 浙江 | 15610 | 15110 | 15002 | 14487 | 14549 | 13080 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌幅

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
