2月12日,玉米期货盘面主力合约收报2303.00元/吨,涨幅0.39%,日内环比增仓16041.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓971,658手,空单持仓1,100,419手,净持仓为-128761手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中申银万国、中信期货、东证期货明显增仓,分别增仓8,372手,5,010手,3,059手;南华期货、中信建投、一德期货明显减仓4,010手、2,879手、2,342手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:中粮期货、国泰君安、银河期货明显增仓,分别增仓6,684手,4,227手,3,767手;东证期货、中信期货、中金财富分别减仓3,112手、1,884手、1,057手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中国泰君安进行多转空操作,减持288手多单的同时增持了4,227手空单,中粮期货减持338手多单的同时增持了6,684手空单,或表明其看跌后市。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 2月12日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中信期货 | 124,505 | 5,010 | 东证期货 | 188,625 | -3,112 |
| 2 | 永安期货 | 109,410 | -168 | 国泰君安 | 167,891 | 4,227 |
| 3 | 一德期货 | 95,553 | -2,342 | 中粮期货 | 114,063 | 6,684 |
| 4 | 申银万国 | 85,426 | 8,372 | 中信期货 | 110,759 | -1,884 |
| 5 | 中粮期货 | 63,644 | -338 | 浙商期货 | 93,957 | 522 |
| 6 | 国投期货 | 63,636 | 1,402 | 银河期货 | 67,380 | 3,767 |
| 7 | 国泰君安 | 56,215 | -288 | 国贸期货 | 51,359 | 38 |
| 8 | 海通期货 | 55,971 | 1,756 | 国投期货 | 48,837 | 1,023 |
| 9 | 东证期货 | 53,497 | 3,059 | 华泰期货 | 41,362 | -804 |
| 10 | 南华期货 | 38,665 | -4,010 | 永安期货 | 38,881 | 2,205 |
| 11 | 西南期货 | 29,174 | 197 | 光大期货 | 36,968 | 487 |
| 12 | 五矿期货 | 28,545 | -282 | 华安期货 | 27,997 | -243 |
| 13 | 中信建投 | 26,650 | -2,879 | 新湖期货 | 21,017 | 128 |
| 14 | 银河期货 | 24,311 | -1,393 | 东海期货 | 15,663 | 2,762 |
| 15 | 北京首创 | 22,152 | -450 | 瑞达期货 | 14,798 | -1,025 |
| 16 | 大地期货 | 21,560 | -521 | 国富期货 | 14,364 | 225 |
| 17 | 广发期货 | 18,765 | 664 | 华金期货 | 13,233 | 92 |
| 18 | 浙商期货 | 18,277 | 422 | 平安期货 | 12,201 | -127 |
| 19 | 中财期货 | 18,011 | 288 | 中金财富 | 10,576 | -1,057 |
| 20 | 格林大华 | 17,691 | -93 | 广发期货 | 10,488 | -225 |
| 合计 | 971,658 | 8,406 | 1,100,419 | 13,683 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
