周五(2月7日)收盘,棉花期货盘面走高,主力合约收报13640元/吨,涨幅0.33%,日内环比增仓982手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:棉花期货主力合约多单持仓422152手,空单持仓460594手,净持仓为-38442手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
棉花期货多头持仓龙虎榜:华泰期货、国泰君安、中粮期货明显增仓,分别增仓660手、582手、409手;浙商期货、东证期货、银河期货分别减仓1,051手、1,179手、1,793手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
棉花期货空头持仓龙虎榜:中粮期货、国泰君安、浙商期货明显增仓,分别增仓2,126手、1,655手、1,066手;招商期货、国联期货、东证期货分别减仓941手、1,032手、5,268手。
综合来看,据棉花期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,增持594手空单的同时减持了409手多单,银河期货增持16手空单的同时减持了1793手多单,或表明其看空后市。
| 2月7日棉花期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 81,573 | -409 | 中信期货 | 72,360 | 594 |
| 2 | 国泰君安 | 68,232 | 582 | 银河期货 | 54,774 | 16 |
| 3 | 中粮期货 | 31,269 | 409 | 国泰君安 | 44,514 | 1,655 |
| 4 | 银河期货 | 26,500 | -1,793 | 永安期货 | 30,871 | -53 |
| 5 | 中国国际 | 24,146 | -444 | 国贸期货 | 29,479 | -143 |
| 6 | 金石期货 | 22,874 | -149 | 招商期货 | 25,263 | -941 |
| 7 | 国贸期货 | 20,731 | -53 | 浙商期货 | 23,992 | 1,066 |
| 8 | 广州期货 | 19,058 | -259 | 国投期货 | 22,169 | -373 |
| 9 | 东证期货 | 16,140 | -1,179 | 中粮期货 | 19,529 | 2,126 |
| 10 | 华融融达期货 | 15,606 | -518 | 华泰期货 | 19,179 | 604 |
| 11 | 国联期货 | 13,329 | 177 | 东证期货 | 18,878 | -5,268 |
| 12 | 新湖期货 | 12,876 | 263 | 中国国际 | 17,693 | 291 |
| 13 | 华泰期货 | 10,416 | 660 | 五矿期货 | 17,040 | -836 |
| 14 | 永安期货 | 9,868 | -67 | 新湖期货 | 12,242 | 630 |
| 15 | 光大期货 | 9,214 | -114 | 一德期货 | 9,926 | 16 |
| 16 | 中泰期货 | 8,856 | 290 | 国联期货 | 9,879 | -1,032 |
| 17 | 方正中期 | 8,635 | 181 | 华融融达期货 | 8,666 | 543 |
| 18 | 浙商期货 | 8,209 | -1,051 | 创元期货 | 8,244 | -233 |
| 19 | 广发期货 | 7,567 | 409 | 中信建投 | 8,038 | 149 |
| 20 | 申银万国 | 7,053 | -353 | 瑞达期货 | 7,858 | 48 |
| 合计 | 422,152 | -3,418 | 460,594 | -1,141 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
