| 2025年2月8日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15480 | 15172 | 14910 | 14395 | 14510 | 13124 |
| 河北 | 15500 | 15017 | 14816 | 14377 | 14454 | 13083 |
| 河南 | 15587 | 15169 | 14895 | 14498 | 14601 | 13170 |
| 江苏 | 15640 | 15233 | 14852 | 14460 | 14567 | 13053 |
| 山东 | 15420 | 15016 | 14814 | 14398 | 14435 | 13067 |
| 四川 | 15500 | 15130 | 14940 | 14385 | 14492 | 13136 |
| 新疆 | 15119 | 14982 | 14683 | 14285 | 14346 | — |
| 浙江 | 15540 | 15098 | 14921 | 14373 | 14438 | 13050 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
