2月7日,玉米期货盘面主力合约收报2286.00元/吨,跌幅0.48%,日内环比减仓19413.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓983,613手,空单持仓1,106,440手,净持仓为-122827手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中一德期货、永安期货、申银万国明显增仓,分别增仓9,790手,7,379手,7,050手;国泰君安、东证期货、海通期货明显减仓11,481手、7,547手、2,390手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、兴证期货、华泰期货明显增仓,分别增仓11,689手,4,177手,2,126手;东证期货、永安期货、摩根大通分别减仓6,722手、6,101手、5,303手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,空方呈离场态势,多方进场情绪高涨。其中中信期货进行空转多操作,减持1,623手空单的同时增持了3,009手多单,永安期货减持6,101手空单的同时增持了7,379手多单,或表明其看涨后市。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 2月7日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中信期货 | 123,458 | 3,009 | 东证期货 | 196,904 | -6,722 |
| 2 | 永安期货 | 112,628 | 7,379 | 国泰君安 | 168,274 | 11,689 |
| 3 | 一德期货 | 99,770 | 9,790 | 中信期货 | 113,156 | -1,623 |
| 4 | 申银万国 | 83,203 | 7,050 | 中粮期货 | 102,937 | -5,037 |
| 5 | 中粮期货 | 70,221 | 2,753 | 浙商期货 | 94,177 | -1,514 |
| 6 | 国投期货 | 65,256 | 867 | 银河期货 | 61,549 | -3,562 |
| 7 | 国泰君安 | 56,115 | -11,481 | 国贸期货 | 49,798 | 36 |
| 8 | 海通期货 | 51,969 | -2,390 | 国投期货 | 48,689 | -1,390 |
| 9 | 东证期货 | 47,323 | -7,547 | 华泰期货 | 45,196 | 2,126 |
| 10 | 南华期货 | 40,549 | 800 | 永安期货 | 37,207 | -6,101 |
| 11 | 西南期货 | 30,445 | 2,267 | 光大期货 | 36,249 | -2,276 |
| 12 | 五矿期货 | 28,641 | -1,407 | 华安期货 | 27,535 | -2,374 |
| 13 | 中信建投 | 28,364 | 5,619 | 新湖期货 | 21,406 | 110 |
| 14 | 银河期货 | 26,124 | 1,433 | 平安期货 | 18,923 | -2,580 |
| 15 | 北京首创 | 23,201 | 1,191 | 瑞达期货 | 16,724 | 200 |
| 16 | 大地期货 | 21,824 | -275 | 摩根大通 | 15,930 | -5,303 |
| 17 | 浙商期货 | 19,587 | 1,330 | 国富期货 | 15,003 | -1,183 |
| 18 | 中财期货 | 18,905 | 726 | 华金期货 | 13,406 | -99 |
| 19 | 广发期货 | 18,612 | -236 | 东海期货 | 12,076 | 751 |
| 20 | 格林大华 | 17,418 | 50 | 兴证期货 | 11,301 | 4,177 |
| 合计 | 983,613 | 20,928 | 1,106,440 | -20,675 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
