1月22日,橡胶期货盘面大幅走低,主力合约收报17435元/吨,跌幅1.02%,日内环比减仓2205手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓92404手,空单持仓121855手,净持仓为-29451手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中中信建投、南华期货、东海期货明显增仓,分别增仓179手、172手和134手;国泰君安、东吴期货、永安期货明显减仓,分别减仓379手、385手和365手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中瑞达期货、海通期货、东证期货货显增仓,分别增仓469手、268手和212手;浙商期货、中信期货、华泰期货明显减仓,分别减仓202手、501手和682手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中银河期货进行空转多操作,减持75手空单的同时增持了66手多单,中泰期货减持98手空单的同时增持了121手多单,或表明其转为看多市。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 1月22日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 11859 | -379 | 国泰君安 | 25432 | -18 |
| 2 | 中信期货 | 7525 | -288 | 华泰期货 | 10571 | -682 |
| 3 | 东证期货 | 7224 | -267 | 国投安信 | 10322 | -109 |
| 4 | 永安期货 | 6333 | -565 | 东证期货 | 9093 | 212 |
| 5 | 浙商期货 | 5499 | -85 | 中银期货 | 9008 | 87 |
| 6 | 银河期货 | 5376 | 66 | 银河期货 | 7320 | -75 |
| 7 | 华泰期货 | 5190 | -257 | 中信期货 | 6907 | -501 |
| 8 | 中粮期货 | 3678 | 4 | 国贸期货 | 5906 | 54 |
| 9 | 方正中期 | 3656 | -52 | 创元期货 | 4878 | -41 |
| 10 | 东吴期货 | 3643 | -385 | 新湖期货 | 4593 | 126 |
| 11 | 广发期货 | 3589 | -68 | 永安期货 | 4285 | 171 |
| 12 | 南华期货 | 3547 | 172 | 浙商期货 | 3768 | -202 |
| 13 | 大地期货 | 3502 | 37 | 海通期货 | 3266 | 268 |
| 14 | 中信建投 | 3435 | 179 | 国富期货 | 2833 | 6 |
| 15 | 新湖期货 | 3411 | -55 | 中泰期货 | 2550 | -98 |
| 16 | 东海期货 | 3333 | 134 | 广发期货 | 2459 | 92 |
| 17 | 中泰期货 | 3325 | 121 | 瑞达期货 | 2438 | 469 |
| 18 | 徽商期货 | 2783 | 10 | 方正中期 | 2304 | -7 |
| 19 | 光大期货 | 2768 | -105 | 光大期货 | 2009 | -146 |
| 20 | 宝城期货 | 2728 | -170 | 冠通期货 | 1913 | 34 |
| 合计 | 92404 | -1953 | 121855 | -360 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
