1月20日,玉米期货盘面主力合约收报2286.00元/吨,跌幅0.04%,日内环比减仓2807.00手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓938,411手,空单持仓1,096,630手,净持仓为-158219手,处于净空头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中一德期货、中信建投、中粮期货明显增仓,分别增仓4,343手,3,932手,3,133手;东证期货、银河期货、兴证期货明显减仓6,978手、4,550手、1,969手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玉米期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、东证期货、银河期货明显增仓,分别增仓3,778手,3,778手,1,305手;永安期货、中信期货、中粮期货分别减仓4,129手、2,606手、1,050手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持2,606手空单的同时增持了1,063手多单,中粮期货减持1,050手空单的同时增持了3,133手多单,或表明其看涨后市。
| 1月20日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 永安期货 | 109,759 | 1,095 | 东证期货 | 210,958 | 1,946 |
| 2 | 中信期货 | 107,547 | 1,063 | 国泰君安 | 142,779 | 3,778 |
| 3 | 一德期货 | 91,061 | 4,343 | 中信期货 | 118,731 | -2,606 |
| 4 | 申银万国 | 74,203 | -280 | 中粮期货 | 101,936 | -1,050 |
| 5 | 国投期货 | 64,728 | 958 | 浙商期货 | 94,037 | 1,040 |
| 6 | 国泰君安 | 60,453 | 378 | 银河期货 | 58,678 | 1,305 |
| 7 | 中粮期货 | 55,480 | 3,133 | 华泰期货 | 46,217 | 947 |
| 8 | 东证期货 | 50,120 | -6,978 | 国贸期货 | 45,711 | -299 |
| 9 | 南华期货 | 41,999 | 588 | 永安期货 | 40,085 | -4,129 |
| 10 | 银河期货 | 41,130 | -4,550 | 国投期货 | 39,707 | -249 |
| 11 | 海通期货 | 39,261 | -1,044 | 光大期货 | 39,640 | -712 |
| 12 | 五矿期货 | 32,525 | 470 | 华安期货 | 28,444 | 43 |
| 13 | 西南期货 | 29,109 | 2,021 | 新湖期货 | 22,516 | -169 |
| 14 | 中信建投 | 23,558 | 3,932 | 摩根大通 | 20,612 | 973 |
| 15 | 兴证期货 | 22,272 | -1,969 | 平安期货 | 17,999 | 828 |
| 16 | 广发期货 | 19,975 | -665 | 瑞达期货 | 16,942 | 132 |
| 17 | 大地期货 | 19,923 | -212 | 国富期货 | 16,117 | 138 |
| 18 | 浙商期货 | 18,743 | -137 | 华金期货 | 12,867 | 113 |
| 19 | 中泰期货 | 18,360 | 335 | 方正中期 | 11,454 | -509 |
| 20 | 广州金控 | 18,205 | 313 | 广发期货 | 11,200 | -540 |
| 合计 | 938,411 | 2,794 | 1,096,630 | 980 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
