| 2025年1月16日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15485 | 15042 | 14800 | 14310 | 14432 | 13050 |
| 河北 | 15460 | 14840 | 14660 | 14221 | 14423 | 13120 |
| 河南 | 15471 | 15069 | 14876 | 14407 | 14481 | 13136 |
| 江苏 | 15730 | 15217 | 14818 | 14362 | 14436 | 13040 |
| 山东 | 15463 | 15012 | 14814 | 14275 | 14470 | 13045 |
| 四川 | 15500 | 15090 | 14810 | 14352 | 14474 | 13086 |
| 新疆 | 15036 | 14745 | 14506 | 14075 | 14195 | — |
| 浙江 | 15500 | 15007 | 14820 | 14274 | 14368 | 12940 |
-
最新价
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌幅
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
