| 2025年1月14日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15460 | 15004 | 14760 | 14260 | 14360 | 13000 |
| 河北 | 15440 | 14775 | 14577 | 14146 | 14340 | 13023 |
| 河南 | 15438 | 15047 | 14805 | 14327 | 14490 | 13124 |
| 江苏 | 15700 | 15208 | 14843 | 14360 | 14450 | 13040 |
| 山东 | 15430 | 14949 | 14726 | 14251 | 14375 | 13000 |
| 四川 | 15450 | 15084 | 14790 | 14335 | 14450 | 13086 |
| 新疆 | 15037 | 14711 | 14431 | 14043 | 14145 | — |
| 浙江 | 15450 | 14955 | 14772 | 14274 | 14344 | 12900 |
-
最新价
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
