
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 2025年1月13日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15460 | 15004 | 14760 | 14260 | 14360 | 13000 |
| 河北 | 15450 | 14785 | 14595 | 14154 | 14340 | 13023 |
| 河南 | 15452 | 15052 | 14814 | 14385 | 14515 | 13150 |
| 江苏 | 15740 | 15175 | 14813 | 14360 | 14483 | 13040 |
| 山东 | 15516 | 15043 | 14774 | 14260 | 14400 | 13040 |
| 四川 | 15450 | 15084 | 14790 | 14335 | 14450 | 13086 |
| 新疆 | 15075 | 14750 | 14473 | 14071 | 14177 | — |
| 浙江 | 15450 | 15012 | 14795 | 14326 | 14395 | 12950 |
-
最新价
--
-
涨跌值

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
