| 2025年1月10日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15460 | 15004 | 14760 | 14260 | 14360 | 13000 |
| 河北 | 15450 | 14715 | 14546 | 14111 | 14317 | 12997 |
| 河南 | 15412 | 14957 | 14746 | 14340 | 14455 | 13150 |
| 江苏 | 15700 | 15042 | 14767 | 14338 | 14483 | 13020 |
| 山东 | 15420 | 14967 | 14651 | 14231 | 14312 | 12967 |
| 四川 | 15430 | 15070 | 14751 | 14305 | 14400 | 13056 |
| 新疆 | 15058 | 14697 | 14427 | 14007 | 14150 | — |
| 浙江 | 15430 | 14982 | 14785 | 14274 | 14377 | 12880 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
