1月9日,橡胶期货盘面大幅走高,主力合约收报16910元/吨,涨幅1.05%,日内环比减仓2220手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓104141手,空单持仓134591手,净持仓为-30450手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中华泰期货、东证期货、中泰期货明显增仓,分别增仓711手、707手和136手;广发期货、中信建投、中信期货明显减仓,分别减仓318手、321手和369手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、永安期货、新湖期货显增仓,分别增仓329手、181手和146手;国贸期货、东证期货、海通期货明显减仓,分别减仓398手、517手和520手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,空方呈进场态势,多方离场情绪高涨。其中华泰期货进行空转多操作,减持59手空单的同时增持了711手多单,东证期货减持517手空单的同时增持了707手多单,或表明其转为看多市。
1月9日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 14831 | 132 | 国泰君安 | 26796 | 87 |
2 | 中信期货 | 8338 | -369 | 华泰期货 | 14005 | -59 |
3 | 东证期货 | 7111 | 707 | 国投安信 | 11506 | -349 |
4 | 永安期货 | 6782 | -2 | 东证期货 | 11413 | -517 |
5 | 银河期货 | 6281 | -129 | 中信期货 | 9466 | 329 |
6 | 浙商期货 | 5575 | -130 | 中银期货 | 9257 | 41 |
7 | 华泰期货 | 5534 | 711 | 银河期货 | 7948 | -52 |
8 | 方正中期 | 5016 | -67 | 新湖期货 | 5410 | 146 |
9 | 中泰期货 | 4659 | 136 | 国贸期货 | 5124 | -398 |
10 | 新湖期货 | 4120 | 120 | 永安期货 | 5077 | 181 |
11 | 东吴期货 | 4019 | 7 | 创元期货 | 4440 | 90 |
12 | 中信建投 | 3954 | -321 | 浙商期货 | 3316 | -73 |
13 | 物产中大 | 3922 | -136 | 广发期货 | 2938 | -33 |
14 | 中粮期货 | 3757 | 60 | 国富期货 | 2905 | -13 |
15 | 南华期货 | 3684 | -99 | 宝城期货 | 2757 | -36 |
16 | 广发期货 | 3487 | -318 | 海通期货 | 2716 | -520 |
17 | 东海期货 | 3342 | 16 | 中泰期货 | 2521 | -198 |
18 | 大地期货 | 3286 | 52 | 方正中期 | 2485 | 10 |
19 | 徽商期货 | 3242 | -174 | 中信建投 | 2334 | 108 |
20 | 光大期货 | 3201 | -138 | 冠通期货 | 2177 | -40 |
合计 | 104141 | 58 | 134591 | -1296 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
专题推荐: