1月9日,玉米期货盘面主力合约收报2231.00元/吨,涨幅0.13%,日内环比增仓16212.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓874,127手,空单持仓963,336手,净持仓为-89209手,处于净空头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中永安期货、一德期货、中信期货明显增仓,分别增仓3,126手,2,956手,2,807手;东证期货、光大期货、国投期货明显减仓4,153手、1,376手、587手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玉米期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、东证期货、国投期货明显增仓,分别增仓11,600手,4,693手,2,799手;摩根大通、光大期货、国贸期货分别减仓3,854手、1,587手、776手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中国投期货进行多转空操作,减持587手多单的同时增持了2,799手空单,东证期货减持4,153手多单的同时增持了4,693手空单,或表明其看跌后市。
| 1月9日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 永安期货 | 119,423 | 3,126 | 东证期货 | 187,874 | 4,693 |
| 2 | 中信期货 | 101,720 | 2,807 | 国泰君安 | 126,583 | 11,600 |
| 3 | 申银万国 | 81,059 | 577 | 中信期货 | 120,488 | 1,247 |
| 4 | 一德期货 | 68,728 | 2,956 | 浙商期货 | 90,415 | 1,116 |
| 5 | 国投期货 | 64,920 | -587 | 中粮期货 | 73,893 | 1,658 |
| 6 | 东证期货 | 55,277 | -4,153 | 银河期货 | 68,655 | -209 |
| 7 | 中粮期货 | 52,175 | 2,305 | 华泰期货 | 44,637 | 1,131 |
| 8 | 国泰君安 | 46,186 | 1,891 | 光大期货 | 36,896 | -1,587 |
| 9 | 南华期货 | 38,315 | 14 | 国贸期货 | 31,343 | -776 |
| 10 | 五矿期货 | 29,565 | -29 | 摩根大通 | 28,068 | -3,854 |
| 11 | 西南期货 | 28,869 | 2,077 | 国投期货 | 24,428 | 2,799 |
| 12 | 银河期货 | 28,748 | 308 | 永安期货 | 23,465 | -441 |
| 13 | 海通期货 | 26,506 | 515 | 新湖期货 | 15,882 | -206 |
| 14 | 中泰期货 | 23,950 | -312 | 中信建投 | 15,695 | -178 |
| 15 | 兴证期货 | 20,468 | 489 | 中金财富 | 15,590 | 325 |
| 16 | 中信建投 | 19,500 | 709 | 国富期货 | 13,027 | -7 |
| 17 | 广州金控 | 18,377 | 2,038 | 华安期货 | 12,828 | 840 |
| 18 | 光大期货 | 17,204 | -1,376 | 方正中期 | 11,504 | -553 |
| 19 | 广发期货 | 17,171 | -118 | 广发期货 | 11,284 | -408 |
| 20 | 北京首创 | 15,966 | 540 | 五矿期货 | 10,781 | 40 |
| 合计 | 874,127 | 13,777 | 963,336 | 17,230 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
